Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | HOMARTIE |
Chứng nhận: | ISO9001, SGS, ROHS |
Số mô hình: | thiết kế bằng gỗ |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | 100 pcs / pallet |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày nhận tiền đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, THƯ TÍN DỤNG |
tài liệu: | Nhựa PVC + canxi cacbonat | Xử lý bề mặt: | Dán tem nóng + in siêu lồi |
---|---|---|---|
Kích thước: | 2440mm x 1220mm x 3.2mm / 4mm / 5mm / 6mm | Kiểm soát chất lượng: | 1. Độ dày chịu được: ± 1mm; 2. Kiểm soát sự khác biệt màu sắc; 3. Bằng cấp được đánh bóng: hơn 90; |
Màu: | thiết kế bằng gỗ | Bảo hành: | 10 năm |
Điểm nổi bật: | tấm đá cẩm thạch bằng nhựa,tấm laminate marble faux |
Mật độ cao Độ cứng cao PVC tấm Vật liệu xây dựng Gỗ làm bằng gỗ
Chi tiết Nhanh:
• Loại: tấm vân gỗ PVC giả
• Chức năng: chống cháy, cách nhiệt, chống ẩm, khuôn mẫu, âm thanh hấp thụ, chống thấm nước
• Hình dạng tấm: Dải
• Chất liệu: nhựa PVC, canxi cacbonat
• Trọng lượng: 20KG / PCS
• Quy trình bề mặt: dán nóng / in bóng / in mờ
• Đảm bảo chất lượng: 20 năm
• Cách sử dụng: Trang trí tường
Ứng dụng:
Báo cáo kiểm tra hỏa hoạn
Báo cáo số. | V03-1300143 | Đặc điểm kỹ thuật | 2440MM × 1220MMX3.2MM | ||||
Sản phẩm | PVC MARBLE SHEET | Tiêu chuẩn | BS EN 13501-1: 2007 | ||||
Các bài kiểm tra | Đơn vị đo lường | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả kiểm tra | Phán quyết Cá nhân | |||
Chỉ số tỷ lệ tăng trưởng lửa (Figra) | W / s | C | ≤ 250 | 105 | Tuân thủ | ||
Ngọn lửa bên lây lan (LFS) | m | <mép mẫu | Vâng | Tuân thủ | |||
Tổng lượng nhiệt giải phóng trong 600 giây (THR 600 giây) | MJ | ≤15 | 11,5 | Tuân thủ | |||
Ngọn lửa lây lan (Fs) | Bề mặt | mm | ≤ 150 | 30 | Tuân thủ | ||
Cạnh | 33 | Tuân thủ | |||||
Tốc độ tăng trưởng khói (SMOGRA) | m2 / s2 | S2 | ≤180 | 192 | S3 Tuân thủ | ||
Tổng sản lượng khói trong vòng 600 giây (THR 600s) | m2 | ≤200 | 666 | ||||
Tia lửa | ------ | d0 | Không có các giọt / hạt phun lửa xảy ra trong vòng 600s | Vâng | Tuân thủ | ||
Sự đánh lửa của giấy lọc | ------ | Không có sự đánh lửa của giấy lọc | Vâng | Tuân thủ | |||
Phần kết luận | Hiệu suất cháy của mẫu là đạt tiêu chuẩn BS EN 13501-1: 2007 về cấp C-s3, d0. |
Báo cáo Thử nghiệm Kháng sinh của Tấm PVC TẬP BIỂN TỰ NHIÊN:
Mục Tên | Tấm lợp PVC nhẹ | |
Sau trung bình 24 của tế bào sống được (cfu / piece) | Tỷ lệ kháng khuẩn (%) | |
Điều khiển | 5,6 x 106 | ------ |
Mẫu vật | <20 | > 99 |
Staphylococcus aureus ATCC6538 | ||
Điều khiển | 4.2 x 105 | ------ |
Mẫu vật | 1.1 x 103 | > 99 |
Lợi thế: